Streckenzeiten

VP/Kontrollpunkt Km Einzelläufer Staffeln
VP 6/WP 1 – Ruderclub Oberhavel 33,6 11:20 Uhr (5:20 h) 12:20 Uhr (5:20 h)
VP 7 – Grenzturm Nieder Neuendorf 38,3 12:10 Uhr (6:10 h) 13:10 Uhr (6:10 h)
VP 8 – Schönwalde 45,8 13:30 Uhr (7:30 h) 14:20 Uhr (7:20 h)
VP 9 – Falkenseer Chaussee 51,6 14:30 Uhr (8:30 h) 15:20 Uhr (8:20 h)
VP 10 – Karolinenhöhe 58,0 15:40 Uhr (9:40 h) 16:15 Uhr (9:15 h)
VP 11 – Pagel & Friends 62,9 16:30 Uhr (10:30 h) 17:35 Uhr (10:35 h)
VP 12/WP 2 – Schloss Sacrow 70,6 17:50 Uhr (11:50 h) 18:30 Uhr (11:30 h)
VP 13 – Revierförsterei Krampnitz 76,8 19:00 Uhr (13:00 h) 19:30 Uhr (12:30 h)
VP 14 – Brauhaus Meierei 82,5 20:10 Uhr (14:10 h) 20:30 Uhr (13:30 h)
VP 15 – Gedenkstätte Griebnitzsee 89,2 21:25 Uhr (15:25 h) 21:35 Uhr (14:35 h)
VP 16 – Königsweg 96,1 22:40 Uhr (16:40 h) 22:45 Uhr (15:45 h)
VP 17/WP 3 – Sportplatz Teltow 102,3 23:50 Uhr (17:50 h) 23:50 Uhr (16:50 h)
VP 18 – Osdorfer Straße 108,8 01:10 Uhr (19:10 h) 01:00 Uhr (18:00 h)
VP 19 – Lichtenrade 115,0 02:25 Uhr (20:25 h) 02:05 Uhr (19:05 h)
VP 20 – Buckow 123,7 04:00 Uhr (22:00 h) 03:40 Uhr (20:40 h)
VP 21 – Rudow 130,7 05:30 Uhr (23:30 h) 04:35 Uhr (21:35 h)
VP 22 – Johannisthaler Chaussee 136,3 06:45 Uhr (24:45 h) 05:35 Uhr (22:35 h)
VP 23 – Dammweg 142,2 07:55 Uhr (25:55 h) 06:30 Uhr (23:30 h)
VP 24 – East Side Gallery 148,0 09:15 Uhr (27:15 h) 07:40 Uhr (24:40 h)
VP 25 – Checkpoint Charlie 152,7 10:15 Uhr (28:15 h) 08:30 Uhr (25:30 h)
VP 26 – Gedenkstätte Günter Litfin 156,5 11:00 Uhr (29:00 h) 09:10 Uhr (26:10 h)
Ziel – Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark 161,3 12:00 Uhr (30:00 h) 10:00 Uhr (27:00 h)


100 Meilen Berlin - Der Mauerweglauf |