VP Öffnungszeiten

Verpflegungspunkt km VP öffnet VP schließt Cut-Off Staffeln Cut-Off Einzelläufer
Start Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark 0 04:00 Uhr 07:00 Uhr
VP 1 S-Bahnhof Wilhelmsruh 6,9 06:15 Uhr 08:15 Uhr
VP 2 Lauftreff Lübars 12,6 06:45 Uhr 09:00 Uhr
VP 3 Oranienburger Chaussee 18,1 07:15 Uhr 10:00 Uhr
VP 4 Naturschutzturm 23,1 07:45 Uhr 10:45 Uhr
VP 5 Frohnau 28,3 08:15 Uhr 11:30 Uhr
VP 6/ WP 1 Ruderclub Oberhavel 33,6 08:30 Uhr 12:20 Uhr 12:20 Uhr (5:20 h) 11:20 Uhr (5:20 h)
VP 7 Grenzturm Nieder Neuendorf 38,3 09:00 Uhr 13:10 Uhr 13:10 Uhr (6:10 h) 12:10 Uhr (6:10 h)
VP 8 Schönwalde 45,8 09:45 Uhr 14:20 Uhr 14:20 Uhr (7:20 h) 13:30 Uhr (7:30 h)
VP 9 Falkenseer Chaussee 51,6 10:15 Uhr 15:20 Uhr 15:20 Uhr (8:20 h) 14:30 Uhr (8:30 h)
VP 10 Karolinenhöhe 58 10:45 Uhr 16:15 Uhr 16:15 Uhr (9:15 h) 15:40 Uhr (9:40 h)
VP 11 Pagel & Friends 62,9 11:15 Uhr 17:35 Uhr 17:35 Uhr (10:35 h) 16:30 Uhr (10:30 h)
VP12/ WP 2 Schloss Sacrow 70,6 12:00 Uhr 18:30 Uhr 18:30 Uhr (11:30 h) 17:50 Uhr (11:50 h)
VP 13 Revierförsterei Krampnitz 76,8 12:30 Uhr 19:30 Uhr 19:30 Uhr (12:30 h) 19:00 Uhr (13:00 h)
VP 14 Brauhaus Meierei 82,5 13:00 Uhr 20:30 Uhr 20:30 Uhr (13:30 h) 20:10 Uhr (14:10 h)
VP 15 Gedenkstätte Griebnitzsee 89,3 13:30 Uhr 21:35 Uhr 21:35 Uhr (14:35 h) 21:25 Uhr (15:25 h)
VP 16 Königsweg 96,1 14:00 Uhr 22:45 Uhr 22:45 Uhr (15:45 h) 22:40 Uhr (16:40 h)
VP 17/ WP 3 Sportplatz Teltow 102,3 14:30 Uhr 23:50 Uhr 23:50 Uhr (16:50 h) 23:50 Uhr (17:50 h)
VP 18 Osdorfer Straße 108,8 14:50 Uhr 01:10 Uhr 01:00 Uhr (18:00 h) 01:10 Uhr (19:10 h)
VP 19 Ninas Eltern 115 15:35 Uhr 02:25 Uhr 02:05 Uhr (19:05 h) 02:25 Uhr (20:25 h)
VP 20 Buckow 123,7 16:05 Uhr 04:00 Uhr 03:40 Uhr (20:40 h) 04:00 Uhr (22:00 h)
VP 21 Rudow 130,7 16:30 Uhr 05:30 Uhr 04:35 Uhr (21:35 h) 05:30 Uhr (23:30 h)
VP 22 Johannisthaler Chaussee 136,5 17:00 Uhr 06:45 Uhr 05:35 Uhr (22:35 h) 06:45 Uhr (24:45 h)
VP 23 Dammweg 142,2 17:25 Uhr 07:55 Uhr 06:30 Uhr (23:30 h) 07:55 Uhr (25:55 h)
VP 24 East Side Gallery 148 17:50 Uhr 09:15 Uhr 07:40 Uhr (24:40 h) 09:15 Uhr (27:15 h)
VP 25 Checkpoint Charlie 152,7 18:20 Uhr 10:15 Uhr 08:30 Uhr (25:30 h) 10:15 Uhr (28:15 h)
VP 26 Gedenkstätte Günter Litfin 156,5 18:35 Uhr 11:00 Uhr 09:10 Uhr (26:10 h) 11:00 Uhr (29:00 h)
Ziel Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark 161,2 19:00 Uhr 12:00 Uhr 10:00 Uhr (27:00 h) 12:00 Uhr (30:00 h)

 


100 Meilen Berlin - Der Mauerweglauf |